Son 23´374,975 los ciudadanos peruanos que podrán elegir a 12,903 autoridades regionales y municipales el domingo 7 de octubre, de los cuales 870, 629 corresponden a la región Ancash, según el padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
El padrón fue aprobado hoy por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante la Resolución N° 161-2018-JNE, publicada en su página web.
La resolución también señala que 26 extranjeros tienen la posibilidad de participar en la elección de alcaldes y regidores de los distritos donde residen, tras haberse inscrito en el Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú que tiene a cargo el RENIEC.
Departamento de residencia | Electores peruanos | Electores extranjeros | TOTAL | ||||
Masculino | Femenino | Total | Masculino | Femenino | Total | ||
TOTAL | 11´642,156 | 11´732,819 | 23´374,975 | 14 | 12 | 26 | 23´375,001 |
Amazonas | 151,422 | 140,498 | 291,920 | 291,920 | |||
Áncash | 433,866 | 436,763 | 870,629 | 1 | 1 | 870,630 | |
Apurímac | 149,135 | 154,562 | 303,697 | 303,697 | |||
Arequipa | 552,751 | 547,696 | 1´100,447 | 1 | 1 | 1´100,448 | |
Ayacucho | 221,757 | 232,698 | 454,455 | 454,455 | |||
Cajamarca | 526,681 | 542,923 | 1´069,604 | 1 | 1 | 1´069,605 | |
Callao | 395,199 | 397,438 | 792,637 | 792,637 | |||
Cusco | 490,615 | 490,878 | 981,493 | 1 | 1 | 981,494 | |
Huancavelica | 139,571 | 153,137 | 292,708 | 292,708 | |||
Huánuco | 283,720 | 280,376 | 564,096 | 564,096 | |||
Ica | 305,770 | 311,901 | 617,671 | 617,671 | |||
Junín | 456,107 | 480,781 | 936,888 | 936,888 | |||
La Libertad | 677,176 | 695,435 | 1´372,611 | 1´372,611 | |||
Lambayeque | 459,663 | 481,510 | 941,173 | 941,173 | |||
Lima | 3´966,544 | 4´053,045 | 8´019,589 | 11 | 11 | 22 | 8´019,611 |
Loreto | 353,038 | 322,490 | 675,528 | 675,528 | |||
Madre de Dios | 57,630 | 46,094 | 103,724 | 103,724 | |||
Moquegua | 71,142 | 69,475 | 140,617 | 140,617 | |||
Pasco | 98,183 | 95,336 | 193,519 | 193,519 | |||
Piura | 669,236 | 672,482 | 1´341,718 | 1´341,718 | |||
Puno | 445,983 | 455,499 | 901,482 | 901,482 | |||
San Martín | 321,763 | 288,334 | 610,097 | 610,097 | |||
Tacna | 137,919 | 131,795 | 269,714 | 269,714 | |||
Tumbes | 84,952 | 78,897 | 163,849 | 163,849 | |||
Ucayali | 192,333 | 172,776 | 365,109 | 365,109 | |||
Localidades con más votantes
En Lima hay más de 8 millones de potenciales electores y otros cuatro departamentos concentran cifras de población electoral que superan el millón: La Libertad, Piura, Arequipa y Cajamarca. En la capital peruana también se encuentran los distritos con mayor cantidad de ciudadanos hábiles para sufragar.
PROVINCIA | DISTRITO | POSIBLES VOTANTES |
Lima | San Juan de Lurigancho | 748,202 |
Lima | San Martín de Porres | 512,586 |
Lima | Ate | 437,511 |
Lima | Comas | 422,419 |
Localidades con menos votantes
Las cantidades más bajas de posibles votantes son: 153 en Cochas (Yauyos, Lima), 154 en San José de Ushua (Páucar del Sara Sara, Ayacucho) y 168 en Cajamarquilla (Ocros, Áncash).
Con la información contenida en el padrón electoral aprobado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizará los comicios.